1.5 T-GDI (140 л. с.) FWD
от 1 300 000 руб.
|
1.6 T-GDI ( 200 л. с.) FWD
от 1 825 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1353 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 140 | 200 |
Длина | 4395 | 4395 |
Ширина | 1826 | 1826 |
Высота | 1483 | 1495 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7.1 |
Максимальная скорость, км/ч | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.5 | 7.5 |
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | 426 | 426 |
Дорожный просвет, мм | 172 | 184 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач |