
| 2.0 MPI 150 л.с. МКПП FWD
от 1 049 800 руб.
|
2.0 MPI 150 л.с. АКПП FWD
от 1 149 800 руб.
|
2.0 MPI 150 л.с. МКПП 4WD
от 1 269 800 руб.
|
2.0 MPI 150 л.с. АКПП 4WD
от 1 329 800 руб.
|
2.5 GDI 190 л.с. АКПП 4WD
от 1 664 800 руб.
|
| Объем двигателя, л | 150.0 | 190.0 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | gas | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Длина | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
| Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | |||||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |||||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | |||||
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 11.7 | 11.2 | ||
| Объем топливного бака, л | 150 | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||||
| Колесная база, мм | |||||
| Передняя колея колес, мм | |||||
| Задняя колея колес, мм | |||||
| Передний свес, мм | |||||
| Задний свес, мм | |||||
| Передняя подвеска | |||||
| Задняя подвеска | |||||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач |