1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
от 723 942 руб.
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
от 763 942 руб.
|
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD
от 878 942 руб.
|
Объем двигателя, л | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | |||
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 |
Длина | |||
Ширина | |||
Высота |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |||
Объем топливного бака, л | |||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | |||
Колесная база, мм | |||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | AT | AT | AT |
Количество передач |